|
|
| |
| 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | 6 | |
|
| | 7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | 8 | |
|
|
|
|
|
| |
| | 9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | B | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | D | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | E | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | F | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | K | |
|
|
| | M | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | P | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* ca. Angabe bei s/w 3 - 5% Seitendeckung US oder DINA4-Format, bei farbe 3,5 - 15% Seitendeckung (je nach Herstellerangaben), ohne Gewähr, siehe auch Artikeldetailansicht. Diese Werte werden je nach Hersteller teils unterschiedlich berrechnet, zur genauen Berrechnungsgrundlage beachten Sie sich bitte die Angaben des Herstellers ** als die Originalpatrone des Geräteherstellers. Angabe laut JETTEC, siehe auch Artikeldetailansicht |
|
|
| Alle genannten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Eigentümer. Die aufgeführten Markennamen und Warenzeichen auf unseren Internetseiten dienen nur zur Anzeige der Kompatiblität unserer Produkte mit den verschiedenen Druckern. Kompatible, Refillte- Patronen, Toner und Nachfüllsets stehen in keiner Verbindung zu den Original- Patronen der jeweiligen Hersteller. | | |
 |
| Ihr Warenkorb ist leer. |
|